Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2020-10-01 18.916 54.141 35.225
2020-10-02 3.772 11.462 7.690
2020-10-03 21.2 5.175 -16.025
2020-10-04 19.215 4.234 -14.981
2020-10-05 18.862 4.02 -14.842
2020-10-06 19.137 3.738 -15.399
2020-10-07 17.068 3.457 -13.611
2020-10-08 14.185 5.006 -9.179
2020-10-09 18.448 7 -11.448
2020-10-10 6.531 7.175 0.644
2020-10-11 19.451 4.47 -14.981
2020-10-12 19.482 3.982 -15.500
2020-10-13 17.806 29.57 11.764
2020-10-14 7.001 11.533 4.532
2020-10-15 19.129 5.959 -13.170
2020-10-16 19.062 18.096 -0.966
2020-10-17 18.261 6.416 -11.845
2020-10-18 16.926 17.635 0.709
2020-10-19 16.479 16.871 0.392
2020-10-20 13.277 47.288 34.011
2020-10-21 13.73 52.192 38.462
2020-10-22 3.906 59.1 55.194
2020-10-23 11.923 49.419 37.496
2020-10-24 17.141 56.105 38.964
2020-10-25 16.162 16.935 0.773
2020-10-26 16.545 8.826 -7.719
2020-10-27 16.336 25.155 8.819
2020-10-28 15.044 56.872 41.828
2020-10-29 15.433 59.782 44.349
2020-10-30 15.607 57.327 41.720
2020-10-31 15.456 28.813 13.357

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
481 738 256