Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2020-11-01 14.964 17.136 2.172
2020-11-02 15.053 22.181 7.128
2020-11-03 5.968 50.957 44.989
2020-11-04 2.614 43.302 40.688
2020-11-05 2.564 27.475 24.911
2020-11-06 7.733 51.571 43.838
2020-11-07 11.336 8.484 -2.852
2020-11-08 12.291 18.459 6.168
2020-11-09 9.955 22.385 12.430
2020-11-10 13.098 62.028 48.930
2020-11-11 13.62 42.546 28.926
2020-11-12 11.866 21.654 9.788
2020-11-13 3.3 54.388 51.088
2020-11-14 4.575 18.258 13.683
2020-11-15 12.215 4.9 -7.315
2020-11-16 11.625 27.605 15.980
2020-11-17 7.556 60.437 52.881
2020-11-18 4.478 44.544 40.066
2020-11-19 5.287 23.38 18.093
2020-11-20 5.738 55.704 49.966
2020-11-21 11.765 39.762 27.997
2020-11-22 11.577 5.673 -5.904
2020-11-23 11.267 34.367 23.100
2020-11-24 11.348 56.989 45.641
2020-11-25 10.674 47.97 37.296
2020-11-26 4.547 14.481 9.934
2020-11-27 5.014 43.469 38.455
2020-11-28 1.311 29.835 28.524
2020-11-29 8.892 20.704 11.812
2020-11-30 11.011 19.83 8.819

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
263 990 727