Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2020-12-01 11.029 61.02 49.991
2020-12-02 7.471 56.74 49.269
2020-12-03 11.692 20.396 8.704
2020-12-04 4.284 48.522 44.238
2020-12-05 11.597 8.7 -2.897
2020-12-06 11.722 24.389 12.667
2020-12-07 1.718 29.838 28.120
2020-12-08 10.871 48.559 37.688
2020-12-09 11.54 11.383 -0.157
2020-12-10 2.043 24.986 22.943
2020-12-11 3.731 66.3 62.569
2020-12-12 11.013 15.328 4.315
2020-12-13 10.282 22.459 12.177
2020-12-14 4.538 57.052 52.514
2020-12-15 7.75 59.244 51.494
2020-12-16 5.979 55.206 49.227
2020-12-17 4.603 18.251 13.648
2020-12-18 9.733 46.016 36.283
2020-12-19 9.933 13.471 3.538
2020-12-20 9.505 9.912 0.407
2020-12-21 10.124 46.151 36.027
2020-12-22 9.911 62.1 52.189
2020-12-23 10.191 41.82 31.629
2020-12-24 8.266 6.807 -1.459
2020-12-25 10.343 7.509 -2.834
2020-12-26 11.483 8.048 -3.435
2020-12-27 11.129 36.951 25.822
2020-12-28 7.032 15.387 8.355
2020-12-29 11.21 21.202 9.992
2020-12-30 10.994 10.89 -0.104
2020-12-31 11.018 11.192 0.174

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
273 966 693