Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2020-08-16 23.408 3.713 -19.695
2020-08-17 23.363 14.216 -9.147
2020-08-18 20.237 32.853 12.616
2020-08-19 23.128 69.663 46.535
2020-08-20 18.19 63.009 44.819
2020-08-21 21.204 57.499 36.295
2020-08-22 18.002 31.581 13.579
2020-08-23 16.982 56.911 39.929
2020-08-24 19.444 38.299 18.855
2020-08-25 22.659 62.515 39.856
2020-08-26 22.243 41.156 18.913
2020-08-27 21.532 34.355 12.823
2020-08-28 21.753 42.906 21.153
2020-08-29 9.948 40.009 30.061
2020-08-30 21.825 7.656 -14.169
2020-08-31 23.77 5.407 -18.363

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
328 602 274