Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-01-01 8.641 10.653 2.012
2021-01-02 10.185 11.302 1.117
2021-01-03 11.504 42.727 31.223
2021-01-04 6.24 33.547 27.307
2021-01-05 11.699 63.366 51.667
2021-01-06 11.33 78.492 67.162
2021-01-07 1.319 56.903 55.584
2021-01-08 0.676 25.114 24.438
2021-01-09 1.742 22.745 21.003
2021-01-10 1.107 12.484 11.377
2021-01-11 7.251 9.524 2.273
2021-01-12 12.493 24.443 11.950
2021-01-13 12.312 22.785 10.473
2021-01-14 12.342 26.926 14.584
2021-01-15 12.921 46.147 33.226
2021-01-16 12.654 8.752 -3.902
2021-01-17 12.416 29.359 16.943
2021-01-18 11.188 18.962 7.774
2021-01-19 12.68 6.397 -6.283
2021-01-20 5.406 7.22 1.814
2021-01-21 10.418 20.659 10.241
2021-01-22 13.268 80.432 67.164
2021-01-23 9.002 11.011 2.009
2021-01-24 13.551 5.745 -7.806
2021-01-25 3.169 20.949 17.780
2021-01-26 11.159 7.722 -3.437
2021-01-27 13.33 35.794 22.464
2021-01-28 13.479 17.205 3.726
2021-01-29 13.81 12.536 -1.274
2021-01-30 5.398 44.624 39.226
2021-01-31 9.84 8.124 -1.716

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
293 823 530