Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-10-01 15.004 7.741 -7.263
2021-10-02 12.26 32.292 20.032
2021-10-03 17.891 24.18 6.289
2021-10-04 16.641 6.128 -10.513
2021-10-05 18.79 7.874 -10.916
2021-10-06 17.168 13.242 -3.926
2021-10-07 15.279 8.428 -6.851
2021-10-08 11.384 8.591 -2.793
2021-10-09 11.058 8.674 -2.384
2021-10-10 12.133 10.423 -1.710
2021-10-11 10.056 25.938 15.882
2021-10-12 16.952 6.651 -10.301
2021-10-13 13.597 8.912 -4.685
2021-10-14 14.078 8.278 -5.800
2021-10-15 11.891 8.394 -3.497
2021-10-16 14.567 26.148 11.581
2021-10-17 4.898 33.136 28.238
2021-10-18 10.301 31.049 20.748
2021-10-19 13.438 54.324 40.886
2021-10-20 17.646 57.805 40.159
2021-10-21 14.687 56.193 41.506
2021-10-22 1.828 66.705 64.877
2021-10-23 7.272 45.637 38.365
2021-10-24 14.914 33.834 18.920
2021-10-25 14.903 3.873 -11.030
2021-10-26 2.703 25.206 22.503
2021-10-27 12.343 61.607 49.264
2021-10-28 8.113 51.18 43.067
2021-10-29 10.504 52.468 41.964
2021-10-30 2.156 71.154 68.998
2021-10-31 9.462 26.361 16.899

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
374 882 509