Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-11-01 5.632 18.56 12.928
2021-11-02 8.945 42.086 33.141
2021-11-03 12.201 52.94 40.739
2021-11-04 16.082 54.469 38.387
2021-11-05 5.291 39.226 33.935
2021-11-06 9.208 45.463 36.255
2021-11-07 14.721 12.95 -1.771
2021-11-08 14.446 11.874 -2.572
2021-11-09 9.844 20.559 10.715
2021-11-10 2.411 53.448 51.037
2021-11-11 12.446 49.59 37.144
2021-11-12 4.907 59.107 54.200
2021-11-13 11.431 37.084 25.653
2021-11-14 11.676 28.269 16.593
2021-11-15 9.139 39.581 30.442
2021-11-16 13.905 39.652 25.747
2021-11-17 8.598 40.532 31.934
2021-11-18 4.169 60.014 55.845
2021-11-19 6.157 56.795 50.638
2021-11-20 2.832 36.446 33.614
2021-11-21 4.728 4.112 -0.616
2021-11-22 2.755 38.927 36.172
2021-11-23 7.507 34.174 26.667
2021-11-24 6.364 44.816 38.452
2021-11-25 12.279 52.19 39.911
2021-11-26 11.913 48.966 37.053
2021-11-27 12.389 51.387 38.998
2021-11-28 12.291 35.992 23.701
2021-11-29 12.895 28.173 15.278
2021-11-30 11.16 55.602 44.442

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
278 1193 915