Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-12-01 12.473 53.85 41.377
2021-12-02 9.586 60.479 50.893
2021-12-03 12.669 46.862 34.193
2021-12-04 12.346 40.902 28.556
2021-12-05 12.269 17.674 5.405
2021-12-06 12.559 22.602 10.043
2021-12-07 10.545 6.456 -4.089
2021-12-08 7.915 14.53 6.615
2021-12-09 11.569 29.46 17.891
2021-12-10 4.034 10.196 6.162
2021-12-11 11.648 7.326 -4.322
2021-12-12 11.109 6.996 -4.113
2021-12-13 11.519 11.008 -0.511
2021-12-14 7.944 37.664 29.720
2021-12-15 5.93 53.546 47.616
2021-12-16 4.582 56.268 51.686
2021-12-17 5.579 52.888 47.309
2021-12-18 1.447 29.97 28.523
2021-12-19 1.67 14.268 12.598
2021-12-20 10.51 38.59 28.080
2021-12-21 7.39 59.528 52.138
2021-12-22 5.469 69.236 63.767
2021-12-23 5.871 65.692 59.821
2021-12-24 5.722 42.906 37.184
2021-12-25 7.304 15.588 8.284
2021-12-26 7.319 21.556 14.237
2021-12-27 10.351 11.16 0.809
2021-12-28 9.566 9.634 0.068
2021-12-29 11.15 9.024 -2.126
2021-12-30 11.34 15.356 4.016
2021-12-31 11.032 18.724 7.692

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
270 950 680