Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-02-01 14.937 5.833 -9.104
2021-02-02 14.874 7.342 -7.532
2021-02-03 11.726 21.565 9.839
2021-02-04 15.209 21.919 6.710
2021-02-05 4.078 39.073 34.995
2021-02-06 12.408 12.842 0.434
2021-02-07 8.618 17.843 9.225
2021-02-08 9.018 35.066 26.048
2021-02-09 3.861 23.194 19.333
2021-02-10 14.776 49.975 35.199
2021-02-11 15.366 17.152 1.786
2021-02-12 11.766 46.832 35.066
2021-02-13 16.285 11.006 -5.279
2021-02-14 10.685 10.099 -0.586
2021-02-15 7.727 16.264 8.537
2021-02-16 17.335 30.109 12.774
2021-02-17 15.716 13.644 -2.072
2021-02-18 16.163 17.926 1.763
2021-02-19 17.106 8.32 -8.786
2021-02-20 15.252 32.843 17.591
2021-02-21 2.93 17.67 14.740
2021-02-22 8.879 26.478 17.599
2021-02-23 7.524 38.734 31.210
2021-02-24 6.907 45.083 38.176
2021-02-25 9.244 30.741 21.497
2021-02-26 8.18 47.288 39.108
2021-02-27 16.558 18.608 2.050
2021-02-28 8.718 10.174 1.456

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
322 674 352