Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-03-01 2.974 26.564 23.590
2021-03-02 2.739 17.033 14.294
2021-03-03 3.542 16.79 13.248
2021-03-04 5.068 34.41 29.342
2021-03-05 4.967 41.591 36.624
2021-03-06 5.647 29.526 23.879
2021-03-07 0.846 33.052 32.206
2021-03-08 5.592 25.63 20.038
2021-03-09 13.65 38.29 24.640
2021-03-10 12.13 37.453 25.323
2021-03-11 20.267 30.53 10.263
2021-03-12 18.622 39.676 21.054
2021-03-13 20.945 8.67 -12.275
2021-03-14 21.173 7.481 -13.692
2021-03-15 12.816 21.561 8.745
2021-03-16 19.795 48.312 28.517
2021-03-17 21.491 47.378 25.887
2021-03-18 2.18 27.166 24.986
2021-03-19 8.999 31.179 22.180
2021-03-20 1.714 25.271 23.557
2021-03-21 22.733 24.206 1.473
2021-03-22 22.745 11.214 -11.531
2021-03-23 22.199 34.639 12.440
2021-03-24 21.25 29.918 8.668
2021-03-25 21.698 36.232 14.534
2021-03-26 17.261 34.921 17.660
2021-03-27 7.375 28.234 20.859
2021-03-28 15.26 16.087 0.827
2021-03-29 12.988 11.748 -1.240
2021-03-30 18.321 14.356 -3.965
2021-03-31 18.932 17.212 -1.720

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
406 846 440