Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-04-01 16.347 48.856 32.509
2021-04-02 20.087 32.115 12.028
2021-04-03 20.54 9.495 -11.045
2021-04-04 3.452 39.254 35.802
2021-04-05 23.235 25.157 1.922
2021-04-06 23.041 24.757 1.716
2021-04-07 1.831 51.001 49.170
2021-04-08 24.212 61.507 37.295
2021-04-09 3.07 57.457 54.387
2021-04-10 2.474 39.662 37.188
2021-04-11 17.781 8.264 -9.517
2021-04-12 20.856 15.097 -5.759
2021-04-13 21.029 36.008 14.979
2021-04-14 6.226 34.826 28.600
2021-04-15 1.979 40.947 38.968
2021-04-16 20.931 38.421 17.490
2021-04-17 23.64 15.41 -8.230
2021-04-18 23.804 19.408 -4.396
2021-04-19 22.761 27.991 5.230
2021-04-20 17.352 58.481 41.129
2021-04-21 5.976 31.31 25.334
2021-04-22 7.448 42.031 34.583
2021-04-23 16.443 60.101 43.658
2021-04-24 8.505 21.712 13.207
2021-04-25 9.75 21.145 11.395
2021-04-26 6.363 31.609 25.246
2021-04-27 20.246 56.45 36.204
2021-04-28 17.557 28.737 11.180
2021-04-29 17.853 38.222 20.369
2021-04-30 21.058 36.999 15.941

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
446 1052 607