Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-05-01 20.383 15.372 -5.011
2021-05-02 9.033 11.687 2.654
2021-05-03 10.592 37.88 27.288
2021-05-04 24.716 56.561 31.845
2021-05-05 23.989 40.388 16.399
2021-05-06 25.204 38.293 13.089
2021-05-07 24.623 31.413 6.790
2021-05-08 23.958 8.327 -15.631
2021-05-09 19.99 11.796 -8.194
2021-05-10 12.698 17.622 4.924
2021-05-11 24.276 52.911 28.635
2021-05-12 18.24 47.654 29.414
2021-05-13 24.694 55.922 31.228
2021-05-14 25.575 52.553 26.978
2021-05-15 24.912 22.767 -2.145
2021-05-16 25.264 4.174 -21.090
2021-05-17 18.65 12.667 -5.983
2021-05-18 25.511 55.975 30.464
2021-05-19 14.003 47.025 33.022
2021-05-20 25.218 54.884 29.666
2021-05-21 23.657 54.409 30.752
2021-05-22 19.359 5.824 -13.535
2021-05-23 1.386 18.183 16.797
2021-05-24 25.698 35.148 9.450
2021-05-25 13.194 45.008 31.814
2021-05-26 22.221 48.868 26.647
2021-05-27 20.644 59.271 38.627
2021-05-28 14.443 50.432 35.989
2021-05-29 23.83 26.215 2.385
2021-05-30 21.783 13.726 -8.057
2021-05-31 16.711 26.03 9.319

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
624 1059 435