Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-06-01 7.296 49.316 42.020
2021-06-02 16.142 49.894 33.752
2021-06-03 18.181 45.987 27.806
2021-06-04 8.553 44.29 35.737
2021-06-05 4.726 32.856 28.130
2021-06-06 23.265 5.842 -17.423
2021-06-07 23.936 36.934 12.998
2021-06-08 18.639 56.549 37.910
2021-06-09 22.546 20.913 -1.633
2021-06-10 23.092 31.871 8.779
2021-06-11 23.447 9.122 -14.325
2021-06-12 23.772 37.566 13.794
2021-06-13 20.817 4.617 -16.200
2021-06-14 23.09 25.145 2.055
2021-06-15 20.107 50.911 30.804
2021-06-16 12.289 52.477 40.188
2021-06-17 18.668 48.254 29.586
2021-06-18 21.682 36.621 14.939
2021-06-19 13.066 17.387 4.321
2021-06-20 16.531 10.402 -6.129
2021-06-21 21.235 31.671 10.436
2021-06-22 20.821 50.182 29.361
2021-06-23 19.277 49.816 30.539
2021-06-24 22.056 56.836 34.780
2021-06-25 22.601 34.825 12.224
2021-06-26 22.852 2.801 -20.051
2021-06-27 22.546 2.823 -19.723
2021-06-28 20.831 5.438 -15.393
2021-06-29 18.175 3.022 -15.153
2021-06-30 18.459 3.137 -15.322

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
569 908 339