Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-07-01 22.541 34.581 12.040
2021-07-02 22.04 51.497 29.457
2021-07-03 21.744 11.059 -10.685
2021-07-04 22.454 37.221 14.767
2021-07-05 24.466 7.634 -16.832
2021-07-06 24.297 50.174 25.877
2021-07-07 14.598 52.753 38.155
2021-07-08 24.857 45.551 20.694
2021-07-09 24.47 50.06 25.590
2021-07-10 24.664 20.273 -4.391
2021-07-11 8.384 10.501 2.117
2021-07-12 20.652 9.158 -11.494
2021-07-13 24.896 32.096 7.200
2021-07-14 20.635 24.299 3.664
2021-07-15 14.238 20.96 6.722
2021-07-16 24.562 4.654 -19.908
2021-07-17 23.753 3.836 -19.917
2021-07-18 23.764 6.796 -16.968
2021-07-19 23.985 3.935 -20.050
2021-07-20 22.619 4.252 -18.367
2021-07-21 23.652 5.766 -17.886
2021-07-22 23.649 4.276 -19.373
2021-07-23 21.717 5.167 -16.550
2021-07-24 21.159 31.994 10.835
2021-07-25 19.739 42.931 23.192
2021-07-26 9.938 5.287 -4.651
2021-07-27 23.837 2.564 -21.273
2021-07-28 22.668 3.344 -19.324
2021-07-29 21.338 4.09 -17.248
2021-07-30 22.113 42.995 20.882
2021-07-31 19.928 41.757 21.829

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
663 671 8