Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-08-01 23.622 26.468 2.846
2021-08-02 19.559 20.711 1.152
2021-08-03 22.727 48.223 25.496
2021-08-04 19.662 52.822 33.160
2021-08-05 22.665 54.162 31.497
2021-08-06 21.02 47.349 26.329
2021-08-07 23.049 51.949 28.900
2021-08-08 14.583 4.285 -10.298
2021-08-09 16.938 50.028 33.090
2021-08-10 7.409 58.511 51.102
2021-08-11 15.772 38.561 22.789
2021-08-12 10.977 50.949 39.972
2021-08-13 20.791 60.68 39.889
2021-08-14 20.965 51.733 30.768
2021-08-15 19.295 44.027 24.732
2021-08-16 11.45 61.871 50.421
2021-08-17 9.35 61.039 51.689
2021-08-18 20.645 56.374 35.729
2021-08-19 21.387 47.878 26.491
2021-08-20 22.362 54.061 31.699
2021-08-21 22.088 3.601 -18.487
2021-08-22 18.373 9.326 -9.047
2021-08-23 16.448 33.586 17.138
2021-08-24 17.29 52.386 35.096
2021-08-25 13.359 42.565 29.206
2021-08-26 18.812 50.422 31.610
2021-08-27 21.662 54.883 33.221
2021-08-28 19.369 18.253 -1.116
2021-08-29 12.542 25.571 13.029
2021-08-30 13.63 26.741 13.111
2021-08-31 14.781 55.466 40.685

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
553 1314 762