Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2021-09-01 7.939 48.292 40.353
2021-09-02 17.312 57.94 40.628
2021-09-03 18.527 50.751 32.224
2021-09-04 14.442 79.13 64.688
2021-09-05 21.166 3.503 -17.663
2021-09-06 17.893 47.67 29.777
2021-09-07 16.575 43.114 26.539
2021-09-08 19.139 38.097 18.958
2021-09-09 20.188 51.414 31.226
2021-09-10 20.755 37.894 17.139
2021-09-11 18.489 22.376 3.887
2021-09-12 20.706 15.223 -5.483
2021-09-13 6.182 27.315 21.133
2021-09-14 11.143 43.961 32.818
2021-09-15 13.762 51.854 38.092
2021-09-16 10.626 48.321 37.695
2021-09-17 13.989 46.992 33.003
2021-09-18 20.49 30.527 10.037
2021-09-19 20.788 2.448 -18.340
2021-09-20 17.796 36.459 18.663
2021-09-21 5.597 58.106 52.509
2021-09-22 6.189 55.509 49.320
2021-09-23 5.224 85.192 79.968
2021-09-24 2.394 51.352 48.958
2021-09-25 16.015 42.799 26.784
2021-09-26 18.859 25.228 6.369
2021-09-27 18.26 26.203 7.943
2021-09-28 14.805 53.375 38.570
2021-09-29 14.425 49.194 34.769
2021-09-30 12.717 52.361 39.644

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
442 1283 840