Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-01-01 11.7 15.42 3.720
2022-01-02 11.781 13.54 1.759
2022-01-03 11.346 35.862 24.516
2022-01-04 11.528 65.682 54.154
2022-01-05 9.111 57.454 48.343
2022-01-06 12.384 50.802 38.418
2022-01-07 12.218 50.48 38.262
2022-01-08 11.674 64.244 52.570
2022-01-09 7.857 37.87 30.013
2022-01-10 9.845 24.772 14.927
2022-01-11 5.634 19.728 14.094
2022-01-12 8.483 46.894 38.411
2022-01-13 9.118 60.084 50.966
2022-01-14 8.41 9.61 1.200
2022-01-15 11.045 8.64 -2.405
2022-01-16 13.072 6.702 -6.370
2022-01-17 12.632 34.938 22.306
2022-01-18 0.543 58.296 57.753
2022-01-19 8.318 46.238 37.920
2022-01-20 7.913 46.64 38.727
2022-01-21 13.314 74.166 60.852
2022-01-22 6.909 45.354 38.445
2022-01-23 3.978 57.234 53.256
2022-01-24 3.707 50.62 46.913
2022-01-25 6.785 41.134 34.349
2022-01-26 9.923 8.996 -0.927
2022-01-27 13.647 21.744 8.097
2022-01-28 14.78 43.61 28.830
2022-01-29 15.009 47.03 32.021
2022-01-30 15.202 18.546 3.344
2022-01-31 13.64 35.778 22.138

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
312 1198 887