Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-10-01 29.072 25.282 -3.790
2022-10-02 28.865 20.998 -7.867
2022-10-03 14.185 15.49 1.305
2022-10-04 15.631 3.654 -11.977
2022-10-05 16.905 3.564 -13.341
2022-10-06 10.763 3.792 -6.971
2022-10-07 18.212 3.43 -14.782
2022-10-08 17.027 43.536 26.509
2022-10-09 19.607 13.2 -6.407
2022-10-10 17.815 8.562 -9.253
2022-10-11 6.648 7.876 1.228
2022-10-12 11.952 38.416 26.464
2022-10-13 26.946 12.444 -14.502
2022-10-14 26.788 4.94 -21.848
2022-10-15 26.671 11.176 -15.495
2022-10-16 22.933 17.256 -5.677
2022-10-17 16.154 33.308 17.154
2022-10-18 13.801 22.352 8.551
2022-10-19 15.77 6.492 -9.278
2022-10-20 13.097 33.522 20.425
2022-10-21 15.692 3.388 -12.304
2022-10-22 14.741 3.462 -11.279
2022-10-23 18.949 3.422 -15.527
2022-10-24 20.212 3.92 -16.292
2022-10-25 19.944 3.924 -16.020
2022-10-26 17.191 3.962 -13.229
2022-10-27 22.069 4.584 -17.485
2022-10-28 18.823 50.784 31.961
2022-10-29 13.513 18.728 5.215
2022-10-30 14.385 17.836 3.451
2022-10-31 16.804 7.564 -9.240

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
561 451 -110