Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-11-01 21.412 19.248 -2.164
2022-11-02 12.891 21.034 8.143
2022-11-03 14.826 51.968 37.142
2022-11-04 22.374 57.068 34.694
2022-11-05 23.144 21.198 -1.946
2022-11-06 22.801 6.398 -16.403
2022-11-07 21.253 6.568 -14.685
2022-11-08 17.439 54.92 37.481
2022-11-09 18.086 42.632 24.546
2022-11-10 15.339 16.688 1.349
2022-11-11 2.422 53.528 51.106
2022-11-12 15.006 39.036 24.030
2022-11-13 18.68 22.894 4.214
2022-11-14 17.212 14.738 -2.474
2022-11-15 9.575 6.81 -2.765
2022-11-16 9.258 51.416 42.158
2022-11-17 13.578 18.606 5.028
2022-11-18 2.892 56.576 53.684
2022-11-19 20.851 32.34 11.489
2022-11-20 20.481 14.928 -5.553
2022-11-21 7.873 13.472 5.599
2022-11-22 15.739 54.14 38.401
2022-11-23 9.05 40.926 31.876
2022-11-24 17.835 24.448 6.613
2022-11-25 16.145 48.126 31.981
2022-11-26 17.454 37.548 20.094
2022-11-27 17.662 16.564 -1.098
2022-11-28 19.086 18.014 -1.072
2022-11-29 18.487 59.214 40.727
2022-11-30 11.298 45.206 33.908

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
470 966 496