Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-12-01 2.589 50.416 47.827
2022-12-02 1.724 56.22 54.496
2022-12-03 12.247 43.264 31.017
2022-12-04 6.984 23.424 16.440
2022-12-05 6.03 22.862 16.832
2022-12-06 3.067 30.18 27.113
2022-12-07 10.417 48.124 37.707
2022-12-08 7.974 6.544 -1.430
2022-12-09 5.11 11.742 6.632
2022-12-10 13.125 22.472 9.347
2022-12-11 3.475 28.75 25.275
2022-12-12 6.091 24.1 18.009
2022-12-13 3.237 53.656 50.419
2022-12-14 4.171 66.09 61.919
2022-12-15 6.663 33.524 26.861
2022-12-16 13.692 69.198 55.506
2022-12-17 6.335 21.896 15.561
2022-12-18 15.335 37.184 21.849
2022-12-19 6.074 15.224 9.150
2022-12-20 16.498 59.576 43.078
2022-12-21 12.368 62.04 49.672
2022-12-22 15.561 45.922 30.361
2022-12-23 15.715 24.074 8.359
2022-12-24 16.003 29.818 13.815
2022-12-25 16.326 18.936 2.610
2022-12-26 15.372 12.314 -3.058
2022-12-27 16.107 9.892 -6.215
2022-12-28 16.343 23.284 6.941
2022-12-29 15.042 9.782 -5.260
2022-12-30 11.499 10.298 -1.201
2022-12-31 15.924 58.536 42.612

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
317 1029 712