Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-02-01 23.067 35.376 12.309
2022-02-02 23.185 17.264 -5.921
2022-02-03 23.178 53.046 29.868
2022-02-04 18.753 46.796 28.043
2022-02-05 5.589 13.374 7.785
2022-02-06 12.887 7.584 -5.303
2022-02-07 23.586 7.666 -15.920
2022-02-08 14.533 7.822 -6.711
2022-02-09 9.239 16.502 7.263
2022-02-10 14.716 11.288 -3.428
2022-02-11 20.269 18.15 -2.119
2022-02-12 17.865 8.09 -9.775
2022-02-13 22.681 9.062 -13.619
2022-02-14 23.863 9.826 -14.037
2022-02-15 25.062 7.73 -17.332
2022-02-16 24.536 13.004 -11.532
2022-02-17 26.075 9.514 -16.561
2022-02-18 26.065 9.512 -16.553
2022-02-19 4.381 28.544 24.163
2022-02-20 13.666 21.14 7.474
2022-02-21 26.268 13.014 -13.254
2022-02-22 26.671 7.784 -18.887
2022-02-23 20.836 17.236 -3.600
2022-02-24 25.525 12.296 -13.229
2022-02-25 5.802 7.78 1.978
2022-02-26 14.93 32.662 17.732
2022-02-27 16.664 9.116 -7.548
2022-02-28 16.552 8.54 -8.012

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
526 460 -67