Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-03-01 27.452 17.256 -10.196
2022-03-02 24.627 16.996 -7.631
2022-03-03 24.044 59.212 35.168
2022-03-04 5.797 11.506 5.709
2022-03-05 9.7 23.1 13.400
2022-03-06 4.301 23.522 19.221
2022-03-07 2.814 19.292 16.478
2022-03-08 15.985 7.6 -8.385
2022-03-09 26.953 13.852 -13.101
2022-03-10 19.006 11.06 -7.946
2022-03-11 15.594 32.328 16.734
2022-03-12 29.171 6.89 -22.281
2022-03-13 20.303 6.738 -13.565
2022-03-14 11.893 8.826 -3.067
2022-03-15 3.446 11.44 7.994
2022-03-16 3.307 7.974 4.667
2022-03-17 1.6 8.804 7.204
2022-03-18 3.835 11.566 7.731
2022-03-19 4.468 8.664 4.196
2022-03-20 10.906 7 -3.906
2022-03-21 3.751 17.078 13.327
2022-03-22 2.406 32.92 30.514
2022-03-23 1.524 21.442 19.918
2022-03-24 5.928 21.1 15.172
2022-03-25 2.017 13.912 11.895
2022-03-26 1.417 9.51 8.093
2022-03-27 10.507 6.7 -3.807
2022-03-28 11.959 31.056 19.097
2022-03-29 17.572 7.878 -9.694
2022-03-30 6.733 9.2 2.467
2022-03-31 21.78 5.194 -16.586

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
351 490 139