Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-04-01 30.453 8.564 -21.889
2022-04-02 31.906 4.592 -27.314
2022-04-03 30.991 4.52 -26.471
2022-04-04 3.123 8.254 5.131
2022-04-05 2.896 58.872 55.976
2022-04-06 19.297 40.114 20.817
2022-04-07 31.569 25.712 -5.857
2022-04-08 29.868 38.144 8.276
2022-04-09 26.654 12.856 -13.798
2022-04-10 26.578 13.858 -12.720
2022-04-11 15.231 17.876 2.645
2022-04-12 11.852 5.588 -6.264
2022-04-13 16.313 4.964 -11.349
2022-04-14 26.749 6.082 -20.667
2022-04-15 26.1 21.084 -5.016
2022-04-16 31.25 6.5 -24.750
2022-04-17 31.945 32.958 1.013
2022-04-18 30.234 15.108 -15.126
2022-04-19 18.434 18.762 0.328
2022-04-20 6.465 47.952 41.487
2022-04-21 27.159 44.378 17.219
2022-04-22 23.486 34.518 11.032
2022-04-23 28.202 5.126 -23.076
2022-04-24 32.89 26.752 -6.138
2022-04-25 33.34 25.928 -7.412
2022-04-26 27.244 6.256 -20.988
2022-04-27 11.386 38.076 26.690
2022-04-28 6.77 27.726 20.956
2022-04-29 32.484 51.208 18.724
2022-04-30 31.58 42.752 11.172

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
702 695 -7