Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-05-01 31.964 17.216 -14.748
2022-05-02 21.087 4.332 -16.755
2022-05-03 25.87 53.55 27.680
2022-05-04 3.171 34.352 31.181
2022-05-05 24.768 31.54 6.772
2022-05-06 33.24 28.324 -4.916
2022-05-07 33.17 14.69 -18.480
2022-05-08 33.42 4.144 -29.276
2022-05-09 33.15 5.84 -27.310
2022-05-10 33.48 46.526 13.046
2022-05-11 32.13 24.838 -7.292
2022-05-12 33.41 4.446 -28.964
2022-05-13 33.03 51 17.970
2022-05-14 32.577 17.518 -15.059
2022-05-15 32.78 4.516 -28.264
2022-05-16 32.156 14.156 -18.000
2022-05-17 32.8 56.07 23.270
2022-05-18 33.11 49.058 15.948
2022-05-19 32.399 3.44 -28.959
2022-05-20 32.679 3.998 -28.681
2022-05-21 33.06 54.252 21.192
2022-05-22 31.945 22.856 -9.089
2022-05-23 33.03 23.444 -9.586
2022-05-24 24.262 52.854 28.592
2022-05-25 33.02 22.914 -10.106
2022-05-26 34.24 12.728 -21.512
2022-05-27 33.99 16.444 -17.546
2022-05-28 33.65 32.152 -1.498
2022-05-29 32.603 3.31 -29.293
2022-05-30 32.235 6.66 -25.575
2022-05-31 33.72 52.46 18.740

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
956 770 -187