Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-06-01 33.41 3.556 -29.854
2022-06-02 32.658 26.188 -6.470
2022-06-03 33.9 46.858 12.958
2022-06-04 31.473 9.358 -22.115
2022-06-05 32.355 18.248 -14.107
2022-06-06 33.86 15.984 -17.876
2022-06-07 31.969 4.81 -27.159
2022-06-08 32.112 44.722 12.610
2022-06-09 33.26 4.686 -28.574
2022-06-10 34 49.572 15.572
2022-06-11 33.88 32.786 -1.094
2022-06-12 33.88 18.352 -15.528
2022-06-13 33.27 5.104 -28.166
2022-06-14 32.77 45.92 13.150
2022-06-15 32.004 4.152 -27.852
2022-06-16 32.6 23.034 -9.566
2022-06-17 33.16 58.44 25.280
2022-06-18 33.25 9.904 -23.346
2022-06-19 32.505 27.682 -4.823
2022-06-20 28.667 10.986 -17.681
2022-06-21 22.415 50.904 28.489
2022-06-22 28.051 7.558 -20.493
2022-06-23 34.34 8.48 -25.860
2022-06-24 33.46 3.09 -30.370
2022-06-25 34.17 2.864 -31.306
2022-06-26 29.467 3.364 -26.103
2022-06-27 27.238 17.552 -9.686
2022-06-28 33.97 41.266 7.296
2022-06-29 33.08 4.274 -28.806
2022-06-30 33.25 25.022 -8.228

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
964 625 -340