Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-07-01 25.55 44.896 19.346
2022-07-02 28.033 78.824 50.791
2022-07-03 30.818 56.512 25.694
2022-07-04 31.058 6.928 -24.130
2022-07-05 14.521 25.238 10.717
2022-07-06 24.286 36.72 12.434
2022-07-07 29.352 14.442 -14.910
2022-07-08 32.97 45.752 12.782
2022-07-09 32.92 12.158 -20.762
2022-07-10 32.745 16.556 -16.189
2022-07-11 32.644 19.65 -12.994
2022-07-12 32.643 39.884 7.241
2022-07-13 32.9 3.978 -28.922
2022-07-14 32.213 27.704 -4.509
2022-07-15 32.355 39.322 6.967
2022-07-16 31.877 28.744 -3.133
2022-07-17 32.161 25.376 -6.785
2022-07-18 32.194 38.102 5.908
2022-07-19 32.144 69.424 37.280
2022-07-20 31.945 76.664 44.719
2022-07-21 30.765 22.12 -8.645
2022-07-22 32.278 59.996 27.718
2022-07-23 31.679 52.804 21.125
2022-07-24 31.726 17.692 -14.034
2022-07-25 28.983 32.516 3.533
2022-07-26 21.734 54.246 32.512
2022-07-27 20.454 42.128 21.674
2022-07-28 32.108 19.668 -12.440
2022-07-29 24.405 61.6 37.195
2022-07-30 19.012 50.67 31.658
2022-07-31 24.225 19.128 -5.097

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
903 1139 237