Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2022-08-01 28.896 26.156 -2.740
2022-08-02 32.86 48.024 15.164
2022-08-03 33 6.39 -26.610
2022-08-04 32.8 37.278 4.478
2022-08-05 32.78 50.536 17.756
2022-08-06 31.622 19.54 -12.082
2022-08-07 32.71 19.812 -12.898
2022-08-08 32.721 27.726 -4.995
2022-08-09 32.034 52.34 20.306
2022-08-10 32.062 42.09 10.028
2022-08-11 30.727 26.604 -4.123
2022-08-12 32.009 61.124 29.115
2022-08-13 21.626 24.836 3.210
2022-08-14 26.963 16.662 -10.301
2022-08-15 26.57 39.476 12.906
2022-08-16 29.735 37.63 7.895
2022-08-17 25.644 19.338 -6.306
2022-08-18 30.335 26.58 -3.755
2022-08-19 29.588 24.532 -5.056
2022-08-20 29.437 47.684 18.247
2022-08-21 30.446 36.5 6.054
2022-08-22 27.405 32.448 5.043
2022-08-23 29.052 52.018 22.966
2022-08-24 30.902 33.09 2.188
2022-08-25 24.373 20.182 -4.191
2022-08-26 16.547 31.946 15.399
2022-08-27 28.574 5.172 -23.402
2022-08-28 28.595 5.214 -23.381
2022-08-29 24.854 5.06 -19.794
2022-08-30 23.591 32.91 9.319
2022-08-31 29.461 7.796 -21.665

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
898 917 19