Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-01-01 11.13 20.542 9.412
2023-01-02 12.289 32.894 20.605
2023-01-03 7.834 35.384 27.550
2023-01-04 10.223 38.858 28.635
2023-01-05 12.515 21.866 9.351
2023-01-06 16.882 67.59 50.708
2023-01-07 17.47 26.094 8.624
2023-01-08 4.122 29.206 25.084
2023-01-09 15.35 31.15 15.800
2023-01-10 17.627 48.764 31.137
2023-01-11 19.148 28.708 9.560
2023-01-12 17.834 20.306 2.472
2023-01-13 13.248 45.476 32.228
2023-01-14 18.488 48.688 30.200
2023-01-15 18.128 11.018 -7.110
2023-01-16 11.026 33.858 22.832
2023-01-17 14.947 56.916 41.969
2023-01-18 19.736 35.554 15.818
2023-01-19 20.786 59.542 38.756
2023-01-20 20.15 54.332 34.182
2023-01-21 15.84 33.008 17.168
2023-01-22 21.535 35.046 13.511
2023-01-23 18.582 18.502 -0.080
2023-01-24 4.382 59.572 55.190
2023-01-25 1.674 54.752 53.078
2023-01-26 21.232 11.2 -10.032
2023-01-27 22.051 9.602 -12.449
2023-01-28 22.011 18.008 -4.003
2023-01-29 2.584 9.696 7.112
2023-01-30 22.752 30.174 7.422
2023-01-31 23.06 52.976 29.916

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
475 1079 605