Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-10-01 28.628 34.304 5.676
2023-10-02 28.048 13.312 -14.736
2023-10-03 27.542 6.26 -21.282
2023-10-04 20.784 3.8 -16.984
2023-10-05 27.458 5.524 -21.934
2023-10-06 27.037 3.996 -23.041
2023-10-07 24.759 4.32 -20.439
2023-10-08 23.921 4.524 -19.397
2023-10-09 18.288 4.112 -14.176
2023-10-10 22.096 4.48 -17.616
2023-10-11 20.316 4.028 -16.288
2023-10-12 18.579 5.408 -13.171
2023-10-13 26.311 37.66 11.349
2023-10-14 13.46 6.584 -6.876
2023-10-15 23.969 6.864 -17.105
2023-10-16 16.227 8.264 -7.963
2023-10-17 17.417 11.54 -5.877
2023-10-18 21.922 11.008 -10.914
2023-10-19 13.158 14.056 0.898
2023-10-20 21.688 10.996 -10.692
2023-10-21 24.507 10.048 -14.459
2023-10-22 10.889 7.564 -3.325
2023-10-23 22.29 22.24 -0.050
2023-10-24 25.278 51.54 26.262
2023-10-25 18.764 24.708 5.944
2023-10-26 15.922 35.168 19.246
2023-10-27 13.785 62.144 48.359
2023-10-28 21.65 50.532 28.882
2023-10-29 22.791 21.436 -1.355
2023-10-30 14.175 32.984 18.809
2023-10-31 11.102 73.088 61.986

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
643 592 -50