Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-11-01 19.009 32.724 13.715
2023-11-02 19.454 11.32 -8.134
2023-11-03 16.651 14.376 -2.275
2023-11-04 19.884 8.768 -11.116
2023-11-05 23.224 10.236 -12.988
2023-11-06 20.461 8.856 -11.605
2023-11-07 21.357 18.38 -2.977
2023-11-08 11.296 32.708 21.412
2023-11-09 18.881 35.052 16.171
2023-11-10 21.759 57.632 35.873
2023-11-11 20.274 33.116 12.842
2023-11-12 19.611 7.024 -12.587
2023-11-13 20.426 27.548 7.122
2023-11-14 18.562 23.848 5.286
2023-11-15 20.212 57.2 36.988
2023-11-16 16.158 9.956 -6.202
2023-11-17 19.157 50.652 31.495
2023-11-18 19.784 8.496 -11.288
2023-11-19 19.75 42.136 22.386
2023-11-20 17.97 9.76 -8.210
2023-11-21 17.418 54.536 37.118
2023-11-22 20.009 29.548 9.539
2023-11-23 19.818 17.76 -2.058
2023-11-24 19.327 60.552 41.225
2023-11-25 18.731 7.432 -11.299
2023-11-26 17.802 8.656 -9.146
2023-11-27 17.487 27.7 10.213
2023-11-28 6.322 56.688 50.366
2023-11-29 17.343 17.604 0.261
2023-11-30 14.999 47.468 32.469

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
553 828 275