Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-12-01 9.525 53.912 44.387
2023-12-02 18.654 38.552 19.898
2023-12-03 17.604 9.188 -8.416
2023-12-04 3.648 8.824 5.176
2023-12-05 18.284 8.656 -9.628
2023-12-06 13.583 18.736 5.153
2023-12-07 16.433 8.44 -7.993
2023-12-08 15.592 9.936 -5.656
2023-12-09 14.328 8.888 -5.440
2023-12-10 15.778 36.696 20.918
2023-12-11 16.831 21.228 4.397
2023-12-12 14.562 54.404 39.842
2023-12-13 4.24 45.28 41.040
2023-12-14 17.817 53.888 36.071
2023-12-15 17.497 50.844 33.347
2023-12-16 14.146 41.664 27.518
2023-12-17 10.069 37.792 27.723
2023-12-18 16.958 27.628 10.670
2023-12-19 17.523 57.568 40.045
2023-12-20 12.708 46.412 33.704
2023-12-21 16.996 28.184 11.188
2023-12-22 17.198 66.852 49.654
2023-12-23 17.152 42.816 25.664
2023-12-24 16.946 14.268 -2.678
2023-12-25 17.008 9.416 -7.592
2023-12-26 16.903 8.952 -7.951
2023-12-27 16.142 9.252 -6.890
2023-12-28 12.954 28.508 15.554
2023-12-29 8.304 11.384 3.080
2023-12-30 11.786 16.8 5.014
2023-12-31 10.878 18.024 7.146

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
448 893 445