Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-02-01 18.029 37.034 19.005
2023-02-02 23.234 49.506 26.272
2023-02-03 23.254 35.118 11.864
2023-02-04 23.854 8.12 -15.734
2023-02-05 23.311 10.728 -12.583
2023-02-06 4.091 16.084 11.993
2023-02-07 4.176 62.164 57.988
2023-02-08 4.064 58.3 54.236
2023-02-09 9.164 36.422 27.258
2023-02-10 11.955 17.528 5.573
2023-02-11 12.779 13.92 1.141
2023-02-12 13.126 21.068 7.942
2023-02-13 15 14.162 -0.838
2023-02-14 8.192 15.748 7.556
2023-02-15 12.3 8.164 -4.136
2023-02-16 15.212 35 19.788
2023-02-17 19.808 18.122 -1.686
2023-02-18 12.426 7.376 -5.050
2023-02-19 18.145 48.38 30.235
2023-02-20 24.737 61.2 36.463
2023-02-21 16.088 12.174 -3.914
2023-02-22 21.82 7.462 -14.358
2023-02-23 12.487 6.886 -5.601
2023-02-24 14.196 33.65 19.454
2023-02-25 19.884 4.79 -15.094
2023-02-26 23.094 9.136 -13.958
2023-02-27 25.485 27.406 1.921
2023-02-28 28.092 11.064 -17.028

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
458 687 229