Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-03-01 17.657 17.34 -0.317
2023-03-02 20.867 21.674 0.807
2023-03-03 27.726 52.99 25.264
2023-03-04 28.267 19.96 -8.307
2023-03-05 23.721 19.568 -4.153
2023-03-06 24.034 19.158 -4.876
2023-03-07 27.241 76.356 49.115
2023-03-08 24.852 36.952 12.100
2023-03-09 13.636 37.552 23.916
2023-03-10 27.823 17.256 -10.567
2023-03-11 27.816 8.54 -19.276
2023-03-12 28.613 12.424 -16.189
2023-03-13 27.89 48.116 20.226
2023-03-14 29.701 30.534 0.833
2023-03-15 29.72 43.05 13.330
2023-03-16 29.731 23.096 -6.635
2023-03-17 25.187 10.142 -15.045
2023-03-18 14.957 11.6 -3.357
2023-03-19 23.337 9.298 -14.039
2023-03-20 29.912 19.976 -9.936
2023-03-21 26.62 7.472 -19.148
2023-03-22 29.942 28.598 -1.344
2023-03-23 30.215 33.116 2.901
2023-03-24 26.553 33.184 6.631
2023-03-25 30.575 3.828 -26.747
2023-03-26 29.431 4.466 -24.965
2023-03-27 30.799 6.402 -24.397
2023-03-28 30.668 41.244 10.576
2023-03-29 31.077 37.952 6.875
2023-03-30 28.046 12.994 -15.052
2023-03-31 27.546 20.632 -6.914

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
824 765 -59