Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-07-01 32.88 35.192 2.312
2023-07-02 32.126 23.436 -8.690
2023-07-03 29.38 5.688 -23.692
2023-07-04 32.398 53.382 20.984
2023-07-05 20.966 17.902 -3.064
2023-07-06 24.265 37.046 12.781
2023-07-07 27.381 51.386 24.005
2023-07-08 32.194 46.398 14.204
2023-07-09 28.996 20.426 -8.570
2023-07-10 29.384 29.828 0.444
2023-07-11 30.677 53.824 23.147
2023-07-12 29.153 87.68 58.527
2023-07-13 22.464 71.572 49.108
2023-07-14 32.287 75.496 43.209
2023-07-15 31.91 31.856 -0.054
2023-07-16 27.019 28.098 1.079
2023-07-17 26.167 26.826 0.659
2023-07-18 31.725 56.502 24.777
2023-07-19 28.617 64.376 35.759
2023-07-20 20.179 40.556 20.377
2023-07-21 30.241 86.83 56.589
2023-07-22 24.465 42.72 18.255
2023-07-23 23.921 17.166 -6.755
2023-07-24 21.557 31.992 10.435
2023-07-25 30.966 71.342 40.376
2023-07-26 28.925 10.38 -18.545
2023-07-27 26.801 6.66 -20.141
2023-07-28 28.298 46.784 18.486
2023-07-29 32.061 5.944 -26.117
2023-07-30 27.306 30.602 3.296
2023-07-31 23.361 8.912 -14.449

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
868 1217 349