Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2023-09-01 29.537 32.128 2.591
2023-09-02 15.661 19.996 4.335
2023-09-03 12.137 40.74 28.603
2023-09-04 21.147 43.304 22.157
2023-09-05 17.098 67.208 50.110
2023-09-06 24.437 11.908 -12.529
2023-09-07 25.82 20.924 -4.896
2023-09-08 27.097 6.168 -20.929
2023-09-09 28.056 12.588 -15.468
2023-09-10 20.553 13.328 -7.225
2023-09-11 24.451 13.168 -11.283
2023-09-12 16.386 57.556 41.170
2023-09-13 12.871 39.876 27.005
2023-09-14 23.537 43.808 20.271
2023-09-15 17.411 37.336 19.925
2023-09-16 19.623 29.752 10.129
2023-09-17 21.751 19.656 -2.095
2023-09-18 22.741 19.48 -3.261
2023-09-19 7.901 20.144 12.243
2023-09-20 25.004 29.052 4.048
2023-09-21 23.288 34.18 10.892
2023-09-22 28.768 50.648 21.880
2023-09-23 22.825 33.308 10.483
2023-09-24 29.192 26.064 -3.128
2023-09-25 28.801 7.456 -21.345
2023-09-26 26.636 49.496 22.860
2023-09-27 28.139 6.864 -21.275
2023-09-28 28.504 5.536 -22.968
2023-09-29 28.012 6.92 -21.092
2023-09-30 28.526 20.936 -7.590

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
686 820 134