Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2024-02-01 22.063 32.808 10.745
2024-02-02 16.286 35.348 19.062
2024-02-03 22.773 10.852 -11.921
2024-02-04 23.025 6.8 -16.225
2024-02-05 22.109 15.136 -6.973
2024-02-06 11.985 43.792 31.807
2024-02-07 23.155 64.368 41.213
2024-02-08 19.914 22.808 2.894
2024-02-09 7.33 37.956 30.626
2024-02-10 20.349 21.04 0.691
2024-02-11 8.64 22.932 14.292
2024-02-12 24.41 10.676 -13.734
2024-02-13 23.763 11.712 -12.051
2024-02-14 17.205 24.612 7.407
2024-02-15 18.35 25.984 7.634
2024-02-16 6.578 14.116 7.538
2024-02-17 19.081 32.428 13.347
2024-02-18 25.052 25.992 0.940
2024-02-19 21.19 19.156 -2.034
2024-02-20 25.487 58.892 33.405
2024-02-21 24.998 41.128 16.130
2024-02-22 18.627 17.664 -0.963
2024-02-23 26.501 24.056 -2.445
2024-02-24 25.765 7.84 -17.925
2024-02-25 8.604 12.24 3.636
2024-02-26 14.854 57.164 42.310
2024-02-27 15.232 6.304 -8.928
2024-02-28 22.941 7.508 -15.433
2024-02-29 27.395 72.132 44.737

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
564 783 220