Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2024-03-01 27.996 84.604 56.608
2024-03-02 26.065 41.448 15.383
2024-03-03 28.474 17.252 -11.222
2024-03-04 16.92 27.58 10.660
2024-03-05 28.277 54.668 26.391
2024-03-06 23.915 30.712 6.797
2024-03-07 23.842 40.54 16.698
2024-03-08 21.105 45.548 24.443
2024-03-09 4.3 46.068 41.768
2024-03-10 19.738 11.768 -7.970
2024-03-11 28.696 16.076 -12.620
2024-03-12 29.15 48.948 19.798
2024-03-13 28.291 14.26 -14.031
2024-03-14 28.82 39 10.180
2024-03-15 29.177 34.296 5.119
2024-03-16 29.233 11.12 -18.113
2024-03-17 27.284 10.62 -16.664
2024-03-18 25.021 15.356 -9.665
2024-03-19 22.848 43.432 20.584
2024-03-20 20.514 9.876 -10.638
2024-03-21 11.023 26.804 15.781
2024-03-22 28.519 13.228 -15.291
2024-03-23 23.263 31.836 8.573
2024-03-24 8.374 8.824 0.450
2024-03-25 9.874 25.568 15.694
2024-03-26 13.871 33.144 19.273
2024-03-27 12.809 17.268 4.459
2024-03-28 17.301 18.084 0.783
2024-03-29 28.74 8.212 -20.528
2024-03-30 22.515 14.004 -8.511
2024-03-31 14.37 12.688 -1.682

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
680 853 173