Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2024-08-01 31.535 48.956 17.421
2024-08-02 31.349 29.624 -1.725
2024-08-03 31.75 48.424 16.674
2024-08-04 31.738 18.708 -13.030
2024-08-05 31.684 5.852 -25.832
2024-08-06 31.577 45.62 14.043
2024-08-07 29.956 29.936 -0.020
2024-08-08 31.256 21.848 -9.408
2024-08-09 31.523 23.084 -8.439
2024-08-10 31.523 18.1 -13.423
2024-08-11 29.229 16.42 -12.809
2024-08-12 30.988 4.708 -26.280
2024-08-13 25.086 57.528 32.442
2024-08-14 7.332 33.884 26.552
2024-08-15 31.396 24.72 -6.676
2024-08-16 31.362 8.616 -22.746
2024-08-17 29.599 5.296 -24.303
2024-08-18 31.396 6.28 -25.116
2024-08-19 28.35 5.688 -22.662
2024-08-20 30.386 18.748 -11.638
2024-08-21 25.323 21.276 -4.047
2024-08-22 27.884 37.336 9.452
2024-08-23 29.03 21.748 -7.282
2024-08-24 27.995 4.292 -23.703
2024-08-25 20.085 22 1.915
2024-08-26 16.77 9.184 -7.586
2024-08-27 30.275 21.684 -8.591
2024-08-28 27.737 22.764 -4.973
2024-08-29 23.82 9.496 -14.324
2024-08-30 17.033 33.956 16.923
2024-08-31 26.087 18.36 -7.727

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
861 694 -167