Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2025-01-01 8.722 20.224 11.502
2025-01-02 14.933 47.348 32.415
2025-01-03 14.257 74.516 60.259
2025-01-04 15.327 24.568 9.241
2025-01-05 11.697 24.264 12.567
2025-01-06 3.62 16.492 12.872
2025-01-07 17.87 41.108 23.238
2025-01-08 15.989 38.716 22.727
2025-01-09 12.521 37.18 24.659
2025-01-10 16.478 61.868 45.390
2025-01-11 12.837 34.5 21.663
2025-01-12 18.8 16.256 -2.544
2025-01-13 15.827 34.584 18.757
2025-01-14 19.009 50.344 31.335
2025-01-15 18.479 67.4 48.921
2025-01-16 5.118 50.72 45.602
2025-01-17 3.146 33.308 30.162
2025-01-18 17.2 65.896 48.696
2025-01-19 19.188 5.452 -13.736
2025-01-20 17.104 5.804 -11.300
2025-01-21 13.962 11.892 -2.070
2025-01-22 12.262 16.88 4.618
2025-01-23 17.13 19.756 2.626
2025-01-24 19.678 17.936 -1.742
2025-01-25 14.103 27.744 13.641
2025-01-26 18.847 6.532 -12.315
2025-01-27 15.847 7.472 -8.375
2025-01-28 12.111 39.148 27.037
2025-01-29 7.51 48.172 40.662
2025-01-30 21.054 44.448 23.394
2025-01-31 10.081 43.78 33.699

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
441 1034 594