Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2025-11-01 21.4 43.652 22.252
2025-11-02 17.83 14.788 -3.042
2025-11-03 22.145 22.336 0.191
2025-11-04 16.512 37.264 20.752
2025-11-05 13.833 71.388 57.555
2025-11-06 22.738 35.888 13.150
2025-11-07 21.785 52.088 30.303
2025-11-08 19.647 34.076 14.429
2025-11-09 20.854 19.868 -0.986
2025-11-10 20.745 30.184 9.439
2025-11-11 2.291 40.284 37.993

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
200 402 202