Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2025-02-01 17.514 43.14 25.626
2025-02-02 20.975 17.64 -3.335
2025-02-03 20.511 32.932 12.421
2025-02-04 22.739 61.432 38.693
2025-02-05 23.211 43.12 19.909
2025-02-06 21.231 42.508 21.277
2025-02-07 22.854 59.964 37.110
2025-02-08 23.569 24.504 0.935
2025-02-09 23.903 7.656 -16.247
2025-02-10 15.148 25.072 9.924
2025-02-11 24.388 54.168 29.780
2025-02-12 12.774 44.948 32.174
2025-02-13 23.527 36.232 12.705
2025-02-14 24.723 53.116 28.393
2025-02-15 13.823 31.996 18.173
2025-02-16 24.068 84.108 60.040
2025-02-17 25.241 8.656 -16.585
2025-02-18 13.987 42.324 28.337
2025-02-19 19.927 26.14 6.213
2025-02-20 13.809 23.884 10.075
2025-02-21 16.908 64.792 47.884
2025-02-22 10.441 55.58 45.139
2025-02-23 2.691 20.192 17.501
2025-02-24 21.903 19.132 -2.771
2025-02-25 18.318 40.084 21.766
2025-02-26 27.589 61.668 34.079
2025-02-27 19.837 39.524 19.687
2025-02-28 13.608 23.792 10.184

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
539 1088 549