Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2025-03-01 5.231 29.344 24.113
2025-03-02 5.435 32.352 26.917
2025-03-03 7.913 19.16 11.247
2025-03-04 2.451 7.58 5.129
2025-03-05 4.16 13.616 9.456
2025-03-06 3.699 18.384 14.685
2025-03-07 11.983 48.7 36.717
2025-03-08 12.72 27.208 14.488
2025-03-09 23.545 7.956 -15.589
2025-03-10 18.538 32.904 14.366
2025-03-11 17.797 53.316 35.519
2025-03-12 25.082 33.976 8.894
2025-03-13 11.11 30.368 19.258
2025-03-14 4.969 37.032 32.063
2025-03-15 25.712 34.392 8.680
2025-03-16 19.406 4.268 -15.138
2025-03-17 5.92 5.82 -0.100
2025-03-18 4.307 14.632 10.325
2025-03-19 20.098 48.4 28.302
2025-03-20 5.581 8.3 2.719
2025-03-21 18.702 15.368 -3.334
2025-03-22 15.515 36.812 21.297
2025-03-23 27.06 28.992 1.932
2025-03-24 24.032 34 9.968
2025-03-25 26.235 38.748 12.513
2025-03-26 24.198 28.068 3.870
2025-03-27 24.501 18.24 -6.261
2025-03-28 28.658 47.396 18.738
2025-03-29 29.134 14.12 -15.014
2025-03-30 31.198 12.08 -19.118
2025-03-31 31.025 11.672 -19.353

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
516 793 277