Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-01-01 13.811 14.056 0.245
2026-01-02 8.544 15.432 6.888
2026-01-03 4.913 45.416 40.503
2026-01-04 1 22.676 21.676
2026-01-05 1.101 16.644 15.543
2026-01-06 15.1 18.608 3.508
2026-01-07 18.564 23.416 4.852
2026-01-08 17.881 47.948 30.067
2026-01-09 17.53 58.196 40.666
2026-01-10 18.75 6.128 -12.622
2026-01-11 18.265 18.28 0.015
2026-01-12 17.737 6.104 -11.633
2026-01-13 17.042 15.072 -1.970
2026-01-14 12.186 37.768 25.582
2026-01-15 18.352 40.764 22.412
2026-01-16 11.987 47.028 35.041
2026-01-17 4.734 23.508 18.774
2026-01-18 16.019 15.36 -0.659
2026-01-19 1.899 10.224 8.325
2026-01-20 2.417 40.72 38.303
2026-01-21 8.169 38.916 30.747
2026-01-22 20.19 16.756 -3.434
2026-01-23 16.879 47.088 30.209
2026-01-24 19.786 23.86 4.074
2026-01-25 13.945 13.988 0.043
2026-01-26 7.552 10.124 2.572
2026-01-27 9.195 38.648 29.453
2026-01-28 12.835 41.168 28.333
2026-01-29 8.8 30.216 21.416
2026-01-30 17.498 65.404 47.906
2026-01-31 22.499 47.044 24.545

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
395 897 501