Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-02-01 16.53 6.024 -10.506
2026-02-02 13.045 16.808 3.763
2026-02-03 15.995 38.744 22.749
2026-02-04 12.738 33.504 20.766
2026-02-05 18.185 37.72 19.535
2026-02-06 20.342 39.396 19.054
2026-02-07 19.442 5.004 -14.438
2026-02-08 20.678 5.736 -14.942
2026-02-09 20.789 5.716 -15.073
2026-02-10 13.56 10.512 -3.048
2026-02-11 8.613 16.588 7.975
2026-02-12 25.436 38.908 13.472
2026-02-13 18.179 6.076 -12.103
2026-02-14 24.217 49.68 25.463
2026-02-15 21.512 5.848 -15.664
2026-02-16 22.415 5.824 -16.591
2026-02-17 25.806 25.684 -0.122
2026-02-18 25.193 12.8 -12.393
2026-02-19 26.497 19.276 -7.221
2026-02-20 26.455 32.16 5.705
2026-02-21 26.258 24.876 -1.382
2026-02-22 26.292 18.44 -7.852
2026-02-23 26.255 7.516 -18.739
2026-02-24 26.123 17.216 -8.907
2026-02-25 24.902 31.896 6.994
2026-02-26 26.341 53.032 26.691
2026-02-27 24.921 45.916 20.995
2026-02-28 8.044 13.776 5.732

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
585 625 40