Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-06-01 32.489 3.868 -28.621
2026-06-02 31.404 3.768 -27.636
2026-06-03 30.858 4.068 -26.790
2026-06-04 33.01 4.004 -29.006
2026-06-05 6.582 5.136 -1.446
2026-06-06 33.56 3.936 -29.624
2026-06-07 25.929 4.056 -21.873
2026-06-08 33.37 4.024 -29.346
2026-06-09 24.95 4.072 -20.878
2026-06-10 21.651 4.604 -17.047
2026-06-11 17.061 4.236 -12.825
2026-06-12 33.84 3.924 -29.916
2026-06-13 30.782 4.456 -26.326
2026-06-14 32.546 56.432 23.886
2026-06-15 31.909 4.752 -27.157
2026-06-16 33.23 22.828 -10.402
2026-06-17 33.04 5.436 -27.604
2026-06-18 26.474 5.556 -20.918
2026-06-19 28.664 5.028 -23.636
2026-06-20 22.727 43.28 20.553
2026-06-21 32.606 5.34 -27.266
2026-06-22 33.12 9.684 -23.436
2026-06-23 32.07 39.664 7.594
2026-06-24 33.42 25.996 -7.424
2026-06-25 28.037 23.356 -4.681

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
723 302 -422