Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-07-01 32.546 45.228 12.682
2026-07-02 29.196 63.28 34.084
2026-07-03 33.12 25.868 -7.252
2026-07-04 32.95 24.896 -8.054
2026-07-05 32.84 6.556 -26.284
2026-07-06 32.333 13.588 -18.745
2026-07-07 32.656 63.792 31.136
2026-07-08 32.201 53.976 21.775
2026-07-09 30.516 85.672 55.156
2026-07-10 30.745 43.888 13.143
2026-07-11 28.256 43.12 14.864
2026-07-12 19.661 21.424 1.763
2026-07-13 28.309 51.624 23.315
2026-07-14 30.34 49.356 19.016
2026-07-15 30.44 48.664 18.224
2026-07-16 24.839 59.204 34.365
2026-07-17 25.745 57.216 31.471
2026-07-18 29.381 21.528 -7.853
2026-07-19 25.689 35.568 9.879
2026-07-20 17.163 46.776 29.613
2026-07-21 24.605 74.392 49.787
2026-07-22 20.103 42.496 22.393
2026-07-23 27.82 51.036 23.216
2026-07-24 27.862 77.132 49.270
2026-07-25 28.082 54.028 25.946
2026-07-26 28.557 17.904 -10.653
2026-07-27 29.103 31.288 2.185
2026-07-28 31.05 45.096 14.046
2026-07-29 30.906 38.18 7.274
2026-07-30 30.894 41.696 10.802
2026-07-31 30.568 45.316 14.748

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
888 1380 491