Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-08-01 26.173 57.54 31.367
2026-08-02 30.207 25.952 -4.255
2026-08-03 22.051 40.868 18.817
2026-08-04 28.414 44.124 15.710
2026-08-05 28.88 45.016 16.136
2026-08-06 29.934 42.292 12.358
2026-08-07 30.609 32.564 1.955
2026-08-08 30.568 46 15.432
2026-08-09 29.712 9.344 -20.368
2026-08-10 25.226 25.532 0.306
2026-08-11 30.735 62.588 31.853
2026-08-12 27.931 54.224 26.293
2026-08-13 31.03 28.56 -2.470
2026-08-14 27.884 53.828 25.944
2026-08-15 28.8 19.088 -9.712
2026-08-16 28.228 15.136 -13.092
2026-08-17 27.333 10.208 -17.125
2026-08-18 31.011 22.592 -8.419
2026-08-19 28.651 37.648 8.997
2026-08-20 15.209 79.484 64.275
2026-08-21 29.547 25.044 -4.503
2026-08-22 28.468 9.244 -19.224
2026-08-23 19.472 6.34 -13.132
2026-08-24 22.016 13.064 -8.952
2026-08-25 30.041 46.176 16.135
2026-08-26 25.657 13.976 -11.681
2026-08-27 28.823 52.396 23.573
2026-08-28 9.312 5.748 -3.564
2026-08-29 30.198 86.692 56.494
2026-08-30 30.506 8.772 -21.734
2026-08-31 29.365 28.46 -0.905

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
842 1048 207