Energia diaria produida i consumida (kWh)

fecha kwh_prod kwh_cons diferencia
2026-09-01 15.457 34.904 19.447
2026-09-02 26.46 30.32 3.860
2026-09-03 27.727 45.352 17.625
2026-09-04 29.176 5.176 -24.000
2026-09-05 28.863 6.356 -22.507
2026-09-06 26.272 8.012 -18.260
2026-09-07 28.323 16.904 -11.419
2026-09-08 28.378 50.148 21.770
2026-09-09 19.649 45.236 25.587
2026-09-10 13.678 25.876 12.198
2026-09-11 27.992 42.532 14.540
2026-09-12 28.201 24.944 -3.257
2026-09-13 29.579 7.612 -21.967
2026-09-14 29.913 13.812 -16.101
2026-09-15 29.723 26.996 -2.727
2026-09-16 26.535 35.312 8.777
2026-09-17 14.021 27.264 13.243
2026-09-18 18.096 20.972 2.876
2026-09-19 20.832 10.304 -10.528
2026-09-20 25.951 6.996 -18.955
2026-09-21 29.117 53.736 24.619
2026-09-22 29.203 52.992 23.789
2026-09-23 27.98 33.376 5.396
2026-09-24 0.573 16.668 16.095

total_kwh_prod total_kwh_cons total_diferencia
582 642 60